Переходник вилки UK/US - EU (на тип C) 10A |
* Обязательные поля
Переходник вилки EU/UK - US (на тип A) 10A
140 грн |
||
Переходник вилки EU/US/UK - AU/CN (на тип I) 10A
140 грн |
Переходник от розетки типа C к вилкам любых типов: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Предназначен для адаптации розетки европейского стандарта (EU) к британской или американской вилке (UK/US).
Розетки типа C используются в Европе, за исключением Великобритании, Ирландии, Кипра и Мальты (Полный список стран приведен ниже).
Сетевой переходник для вилок любых типов: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N (включая британскую и американскую) на розетку типа C, принятую в Европе (EU) и других странах, указанных в таблице.
Розетка типа C (евроразъём) выполнена под вилку с двумя круглыми контактами диаметром 4,0 – 4,8 мм, расположенными на расстоянии 19 мм друг от друга. Вилки типа С совместимы с розетками E, F, J, K или N.
Пара вилка/розетка стандарта C обычно не используется для подключения приборов, которым требуется сила тока 2,5 А и выше.
Внимание: Переходник не преобразовывает напряжение. Убедитесь, что напряжение в розетке соответствует параметрам вашего устройства.
Афганистан | 220V | 50Hz | C, F | |
Албания | 230V | 50Hz | C, F | |
Алжир | 230V | 50Hz | C,F | |
Андорра | 230V | 50Hz | C,F | |
Ангола | 220V | 50Hz | C | |
Аргентина | 220V | 50Hz | C, I | |
Армения | 230V | 50Hz | C, F | |
Австрия | 230V | 50Hz | C, F | |
Азербайджан | 220V | 50Hz | C, F | |
Бангладеш | 220V | 50Hz | C, D, G, K | |
Белорусь | 220V | 50Hz | C, F | |
Бельгия | 230V | 50Hz | C, E | |
Бенин | 220V | 50Hz | C, E | |
Берег Слоновой Кости | 230V | 50Hz | C, E | |
Бутан | 230V | 50Hz | C, D, F, G, M | |
Боливия | 115V 230V | 50Hz | A, C | |
Босния и Герцеговина | 230V | 50Hz | C, F | |
Бразилия | 127V 220V | 60Hz | C, N | |
Болгария | 230V | 50Hz | C, F | |
Буркина Фасо | 220V | 50Hz | C, E | |
Бурунди | 220V | 50Hz | C, E | |
Вануату | 220V | 50Hz | C, G, I | |
Венгрия | 230V | 50Hz | C, F | |
Вьетнам | 220V | 50Hz | A, C, F | |
Габон | 220V | 50Hz | C | |
Грузия | 220V | 50Hz | C, F | |
Германия | 230V | 50Hz | C, F | |
Гибралтар | 240V | 50Hz | C, G | |
Греция | 230V | 50Hz | C, F | |
Гренландия | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
Гваделупа | 230V | 50Hz | C, D, E | |
Гвинея | 220V | 50Hz | C, F, K | |
Гвинея-Бисау | 220V | 50Hz | C | |
Дания | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
Джибути | 220V | 50Hz | C, E | |
Египет | 220V | 50Hz | C, F | |
Замбия | 230V | 50Hz | C, D, G | |
Исландия | 230V | 50Hz | C, F | |
Индия | 230V | 50Hz | C, D, M | |
Индонезия | 220V 110V | 50Hz | C, F | |
Иран | 220V | 50Hz | C, F | |
Ирак | 230V | 50Hz | C, D, G | |
Израиль | 230V | 50Hz | C, H, M | |
ИІспания | 230V | 50Hz | C, F | |
Италия | 230V | 50Hz | C, F, L | |
Иордания | 230V | 50Hz | B, C, D, F, G, J | |
Кабо-Верде | 220V | 50Hz | C, F | |
Казахстан | 220V | 50Hz | C, F | |
Камбоджа | 230V | 50Hz | A, C, G | |
Камерун | 220V | 50Hz | C, E | |
Китай | 220V | 50Hz | A, C, I | |
Коморские острова | 220V | 50Hz | C, E | |
Конго | 230V | 50Hz | C, E | |
Конго (Демократическая Республика) | 220V | 50Hz | C, D, E | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 220V 110V | 50Hz, 60Hz | A, C, F | |
Корейская Республика | 220V | 60Hz | C, F | |
Кувейт | 240V | 50Hz | C, G | |
Киргизтан | 220V | 50Hz | C, F | |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 230V | 50Hz | A, B, C, E, F | |
Латвия | 230V | 50Hz | C, F | |
Ливан | 220V | 50Hz | A, B, C, D, G | |
Либерия | 120V 220V | 50Hz, 60Hz | A, B, C, E, F | |
Ливия | 127V 230V | 50Hz | C, D, F, L | |
Лихтенштейн | 230V | 50Hz | C, J | |
Литва | 220V | 50Hz | C, F | |
Люксембург | 230V | 50Hz | C, F | |
Македония | 230V | 50Hz | C, F | |
Мадагаскар | 127V 220V | 50Hz | C, D, E, J, K | |
Малайзия | 240V | 50Hz | A, C, G, M | |
Мальдивы | 230V | 50Hz | A, C, D, G, J, K, L | |
Мали | 220V | 50Hz | C, E | |
Мартиника | 220V | 50Hz | C, D, E | |
Мавритания | 220V | 50Hz | C | |
Маврикий | 230V | 50Hz | C, G | |
Молдова | 220V | 50Hz | C, F | |
Монако | 230V | 50Hz | C, D, E, F | |
Монголия | 220V | 50Hz | C, E | |
Марокко | 127V 220V | 50Hz | C, E | |
Мозамбик | 220V | 50Hz | C, F, M | |
Мьянма | 230V | 50Hz | C, D, F, G | |
Непал | 230V | 50Hz | C, D, M | |
Нидерланды | 230V | 50Hz | C, F | |
Нидерландские Антильские острова | 127V 220V | 50Hz | A, B, C, F | |
Новая Каледония | 220V | 50Hz | C, F | |
Нигер | 220V | 50Hz | A, B, C, D, E, F | |
Норвегия | 230V | 50Hz | C, F | |
Оман | 240V | 50Hz | C, G | |
Остров Мэн | 240V | 50Hz | C, G | |
Объединенные Арабские Эмираты | 220V | 50Hz | C, D, G | |
Пакистан | 230V | 50Hz | C, D, G, M | |
Парагвай | 220V | 50Hz | C | |
Перу | 220V | 60Hz | A, B, C | |
Польша | 230V | 50Hz | C, E | |
Португалия | 230V | 50Hz | C, F | |
Румыния | 230V | 50Hz | C, F | |
Россия | 220V | 50Hz | C, F | |
Руанда | 230V | 50Hz | C, J | |
Сен-Мартен | 120V 220V | 60Hz | C, F | |
Святой Винсент и Гренадины | 230V | 50Hz | A, C, E, G, I, K | |
Сан-Марино | 230V | 50Hz | C, F, L | |
Сан-Томе и Принсипи | 220V | 50Hz | C, F | |
Сенегал | 230V | 50Hz | C, D, E, K | |
Сербия | 230V | 50Hz | C, F | |
Сингапур | 230V | 50Hz | C, G, M | |
Сирийская Арабская Республика | 220V | 50Hz | C, E, L | |
Словакия | 230V | 50Hz | C, E | |
Словения | 230V | 50Hz | C, F | |
Сомали | 220V | 50Hz | C | |
Судан | 230V | 50Hz | C, D | |
Суринам | 127V | 60Hz | C, F | |
Таджикистан | 220V | 50Hz | C, F, I | |
Тайланд | 220V | 50Hz | A, B, C, F | |
Того | 220V | 50Hz | C | |
Тунис | 230V | 50Hz | C, E | |
Турция | 220V | 50Hz | C, F | |
Туркменистан | 220V | 50Hz | B, C, F | |
Украина | 220V | 50Hz | C, F | |
Уругвай | 230V | 50Hz | C, F, I, L | |
Узбекистан | 220V | 50Hz | C, I | |
Фарерские острова | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
Филиппины | 220V | 60Hz | A, B, C | |
Финляндия | 230V | 50Hz | C, F | |
Франция | 230V | 50Hz | C, E | |
Французская Гвиана | 220V | 50Hz | C, D, E | |
Хорватия | 230V | 50Hz | C, F | |
Центрально-Африканская Республика | 220V | 50Hz | C, E | |
Чад | 220V | 50Hz | C, D, E, F | |
Чили | 220V | 50Hz | C, L | |
Черногория | 230V | 50Hz | C, F | |
Чехия | 230V | 50Hz | C, E | |
Швеция | 230V | 50Hz | C, F | |
Швейцария | 230V | 50Hz | C, J | |
Экваториальная Гвинея | 220V | 50Hz | C, E | |
Эритрея | 230V | 50Hz | C, L | |
Эстония | 230V | 50Hz | C, F | |
Эфиопия | 220V | 50Hz | C, E, F, L | |
Южная Африка | 230V | 50Hz | C, D, M, N | |
Южный Тимор | 220V | 50Hz | C, E, F, I |
Тип розетки | C |
Входная сила тока | 10 А |
Вилка | EU |
Материал | Пластик, Сталь |
Вес | 23 г |
Ширина | 37 мм |
Высота | 47 мм |
Толщина | 39 мм |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна-производитель товара | Китай |
Просмотренные товары