![]() |
Антенна RushFPV Cherry II 5.8GHz SMA (RHCP, 150мм) |
* Обязательные поля
| Диапазоны частот | 5600 - 6000 МГц |
| Тип антенны | Клевер |
| Частота антенны | 5.8 ГГц |
| Поляризация | Круговая правая |
| Коэффициент усиления | 1.8 dBi |
| Длина фидера | 140 мм |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| КСВ | 1.09 |
| Штекер | SMA |
| Тип | антенна |
| Вес | 9 г |
| Длина | 150 мм |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна-производитель товара | Китай |
Просмотренные товары