Коптер GoPro Karma Drone в паре со стабилизатором Karma Grip готовы работать с любой моделью GoPro (HERO5, HERO6, HERO7) на земле и в небе.
Съемная рукоятка Karma Grip входит в комплект и позволяет ему трансформироваться в подвес дрона для съемки с воздуха, а затем вновь принимать стандартную форму стедикама.
GoPro Karma - это дистанция до 1000 м, скорость до 56 км/ч и время полёта до 20 минут.








| Karma Drone | |
| Максимальная скорость | 56 км/ч (15 m/s) |
| Максимальное расстояние | 1000 м |
| Максимальная высота над уровнем моря | 4500 м |
| Максимальное сопротивление ветру | 35 км/ч (10 м/с) |
| Рабочая частота | 2.4GHz |
| Габариты (Разложен/без пропеллеров) | |
| Длина: | 303 мм |
| Ширина: | 411 мм |
| Высота: | 117 мм |
| Габариты (Сложен/переноска) | |
| Длина: | 365.2 мм |
| Ширина: | 224.3 мм |
| Высота: | 89.9 мм |
| Длина пропеллера | 25.4 см |
| Вес | 1006 гр |
| Пульт управления Karma | |
| Размер дисплея | 5 дюймов (12.7 см) |
| Разрешение | 720p |
| Яркость | 900 nits |
| Время работы батареи | 4 часа |
| Рабочая частота | 2.4GHz |
| Вес | 625 гр |
| Батарея Karma | |
| Габариты | |
| Длина: | 201.3 мм |
| Ширина: | 91.62 мм |
| Высота: | 42.7 мм |
| Вес | 545 гр |
| Время полёта | до 20 минут |
| Емкость | 14.8V 5100mAH (75.4Wh) |
| Тип батареи | Li-Po |
| Зарядное устройство Karma | |
| Мошность | 16.8V 5A |
| Время зарядки аккумулятора Karma | 1 час |
| Время зарядки пульта Karma | 2.5 часа |
| Время зарядки рукоятки Karma | 2 часа |
| Стабилизатор Karma | |
| Регулируемый угол | от -90° до 0° (низ/верх) |
| Поддержка камер | HERO5 Black, HERO5 Session, HERO4 Black/Silver |
| Вес | 230 гр |
| Число осей | 3 |
| Рукоятка Karma Grip | |
| Габариты | |
| Длина: | 205 мм |
| Ширина: | 43 мм |
| Высота: | 43 мм |
| Время работы | 1:45 ч |
| Вес | 244.6 гр |
| Кейс Karma | |
| Габариты | |
| Длина: | 540 мм |
| Ширина: | 320 мм |
| Высота: | 150 мм |
| GoPro Passenger App | |
| Совместимость | |
| iOS 9® или новее | |
| Android® 5.0 или новее |
| Серия квадрокоптеров | Karma |
| Наличие камеры | без камеры |
| Тип батарей | Li-Po |
| Емкость | 5100 мАч |
| Назначение квадрокоптера | Любительский |
| Особые функции | Съемный автономный стабилизатор, Слежение за объектом |
| Стабилизация | 3-осевая стабилизация на подвесе |
| Навигация | GPS |
| Управление | Беспроводной пульт, Смартфон (Wi-Fi) |
| Время полёта | 20 мин |
| Максимальная скорость | 56 км/ч |
| Максимальная дистанция | 1 км |
| Сопротивление ветру | 10 м/с |
| Количество осей стабилизации | 3 |
| Совместимость с сериями | GoPro HERO7, GoPro HERO6, GoPro HERO5, GoPro HERO4 |
| Совместимость с моделями | GoPro HERO4 Silver, GoPro HERO4 Black, GoPro HERO5 Black, GoPro HERO7 Black, GoPro HERO6 Black, GoPro HERO5 Session |
| Вес | 1006 г |
| Ширина | 411 mm |
| Высота | 117 мм |
| Длина | 303 mm |
| Страна регистрации бренда | США |
| Страна-производитель товара | Китай |
Если уж брать такую дорогую игрушку, то брать у проверенных фирм. Поэтому взяли у GoPro, пока не пожалели ни разу! Очень послушная модель, начинаешь чувствовать механизм управления практически сразу. За качество видео я не переживал, а летательные способности оказались на высоте, так что этот дрон куплен не зря!
Просмотренные товары