Видеопередатчик RushFPV 1.3GHz 1.6W |
* Обязательные поля
Формат видеовхода | CVBS PAL/NTSC |
Диапазон частот | 1060-1380МГц |
Частота канала | CH1-1080 CH2-1120 CH3-1160 CH4-1200 CH5-1240 CH6-1258 CH7-1280 CH8-1320 CH9-1360 |
Мощность передатчика | 14дБ (25мВт) - 32дБ (1600мВт) |
Входное напряжение | DC 7-35В (3-6S LiPo) |
Потребляемая мощность | 400мА (+-20мА) при 12В |
Температура эксплуатации | -10°C до +60°C |
Размеры | 36мм x 22мм x 7мм |
Вес | 10г (VTX) |
vtxtable bands 2
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 1G3_A A CUSTOM 1080 1120 1160 1200 1240 1258 1280 1320
vtxtable band 2 1G3_B B CUSTOM 1120 1160 1200 1240 1258 1280 1320 1360
vtxtable powerlevels 2
vtxtable powervalues 25 1600
vtxtable powerlabels 25 MAX
Тип видеопередатчика/приемника | Аналоговый |
Макс. мощность видеопередатчика | 1600 мВт |
Разъем антенны | IPEX |
Мощность видеопередатчика | 25/1600 мВт |
Частота передатчика/приемника | 1.3 ГГц |
Кол-во каналов | 9 |
Тип | видеопередатчик |
Вес | 10 г |
Ширина | 22 мм |
Высота | 7 мм |
Длина | 36 мм |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна-производитель товара | Китай |
Просмотренные товары