![]() |
Зарядное устройство ToolkitRC M8AC 600W 20A 1-8S со встроенным блоком питания |
* Обязательные поля
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Зарядка | Входное напряжение | AC 100-240V @ Макс. 2.5A DC 7-35V @ Макс. 25A |
| Тип аккумуляторов | LiPo, LiHV, LiFe, LiIon, LTO: 1~8S NiMH: 1~20S Pb: 1~12S | |
| Балансовый ток | 1000 мА @ 4.2V | |
| Точность балансировки | Менее 0.005В | |
| Мощность зарядки | 0.1-20A @ 600W | |
| Мощность разрядки | 0.1-20A @ 600W (Режим рекуперации) 0.1-3A @ 20W (Обычный режим) | |
| Выход USB-C | Макс. 20.0V @ 65W (для обновления) | |
| Измерение | Напряжение | 1.0V–5.0V @ 1~8S |
| Внутреннее сопротивление | 1~99 мОм @ 1~8S | |
| Измеритель сигналов | PWM | 880–2200 мкс @ 20–400 Гц |
| PPM | 880–2200 мкс × 8 каналов @ 20–50 Гц | |
| SBUS | 880–2200 мкс × 16 каналов @ 20–100 Гц | |
| Выход сигналов | PWM | 500–2500 мкс @ 20–1000 Гц |
| PPM | 880–2200 мкс × 8 каналов @ 50 Гц | |
| SBUS | 880–2200 мкс × 16 каналов @ 74 Гц | |
| Общие характеристики | Питание | 1–20A @ 1–35V (режимы CC + CV) |
| Размер | 108×113×62 мм | |
| Вес | 500 г | |
| Размер упаковки | 136×153×67 мм | |
| Вес с упаковкой | 600 г | |
| Экран | IPS 2.4″ LCD, 320×240 пикселей |








| Поддержка батарей до кол-во S | 8S |
| Блок питания | встроенный |
| Число батарей | 1 |
| Тип | зарядное устройство |
Просмотренные товары