![]() |
Зарядний пристрій ToolkitRC M8AC 600W 20A 1-8S з вбудованим блоком живлення |
* Обов'язкові поля
| Категорія | Параметр | Значення |
|---|---|---|
| Заряджання | Вхідна напруга | AC 100-240V @ Макс. 2.5A DC 7-35V @ Макс. 25A |
| Тип акумуляторів | LiPo, LiHV, LiFe, LiIon, LTO: 1~8S NiMH: 1~20S Pb: 1~12S | |
| Балансувальний струм | 1000 мА @ 4.2V | |
| Точність балансування | Менше 0.005V | |
| Потужність заряджання | 0.1-20A @ 600W | |
| Потужність розрядки | 0.1-20A @ 600W (Режим рекуперації) 0.1-3A @ 20W (Звичайний режим) | |
| Вихід USB-C | Макс. 20.0V @ 65W (для оновлення) | |
| Вимірювання | Напруга | 1.0V–5.0V @ 1~8S |
| Внутрішній опір | 1~99 мОм @ 1~8S | |
| Вимірювач сигналів | PWM | 880–2200 мкс @ 20–400 Гц |
| PPM | 880–2200 мкс × 8 каналів @ 20–50 Гц | |
| SBUS | 880–2200 мкс × 16 каналів @ 20–100 Гц | |
| Вихід сигналів | PWM | 500–2500 мкс @ 20–1000 Гц |
| PPM | 880–2200 мкс × 8 каналів @ 50 Гц | |
| SBUS | 880–2200 мкс × 16 каналів @ 74 Гц | |
| Загальні характеристики | Живлення | 1–20A @ 1–35V (режими CC + CV) |
| Розмір | 108×113×62 мм | |
| Вага | 500 г | |
| Розмір упаковки | 136×153×67 мм | |
| Вага з упаковкою | 600 г | |
| Екран | IPS 2.4″ LCD, 320×240 пікселів |








| Підтримка батарей до кіл-ть S | 8S |
| Блок живлення | вбудований |
| Кількість батарей | 1 |
| Тип | зарядний пристрій |
Будь першим хто задасть питання
Переглянуті товари