![]() |
SanDisk Extreme Pro A2 microSDXC 256GB UHS-I, U3, V30, R200/W140MB/s +SD |
* Required fields
Full description is currently available for Ukrainian version of this page.
| Form-factor | microSD |
| Speed class | 10 Class, UHS-I, U3, A2, V30 |
| Writing speed | up to 90 MB/s |
| Reading speed | up to 170 MB/s |
| Memory size | 256 GB |
| Optimal for camera | DJI Mavic Air 2S, GoPro HERO6 Black, GoPro HERO7 Black, Sony FDR-X3000, GoPro MAX, GoPro HERO10 Black, GoPro HERO9 Black, DJI Mavic Air 2, DJI Mavic Pro/Platinum, DJI Mavic Air, DJI Mavic Mini, DJI Mavic 2 Pro/Zoom, DJI OSMO Action, Insta360 ONE R, GoPro HERO8 Black |
| Compatible with cameras | Nomi, GoPro, Xiaomi, Sony Action Cam, SJCAM, GitUp, Eken, Bravis, AirOn, ThiEYE, Sigma, SportCam, Carcam, Kehan, DJI |
| Compatible with series | GoPro HERO11, GoPro HERO10, GoPro HD HERO / HERO2, GoPro HERO9, GoPro HERO8, GoPro HERO7, GoPro HERO6, Xiaomi Yi Sport Travel Edition, Xiaomi Yi Sport Basic Edition, Xiaomi Yi 4K, GoPro HERO5, GoPro HERO4, GoPro HERO3+, GoPro HERO3, GoPro HERO12, GoPro HERO13 |
| Compatible with models | GoPro HERO3+ Black, GoPro HERO3 Silver, SJCAM SJ7, SJCAM М20, SJCAM SJ5000, SJCAM SJ4000, GoPro HERO6 Black, GoPro HD HERO, GoPro HERO2, GoPro HERO4 Silver, GoPro HERO3+ Silver, GoPro HERO13 Black, GoPro HERO3 White, GoPro HERO5 Session, GoPro HERO5 Black, Xiaomi Yi 4K, GoPro HERO4 Session, Xiaomi Yi Sport, GoPro HERO4 Black, GoPro HERO3 Black, SJCAM SJ360, GoPro HERO12 Black, GoPro HERO11 Black Mini, GoPro HERO11 Black, DJI Action 2, GoPro HERO10 Black, GoPro HERO9 Black, GoPro MAX, GoPro HERO8 Black, SJCAM SJ9 Strike/Max, SJCAM ION Totem, SJCAM ION Carbon, SJCAM ION Krypton, DJI OSMO Action, GoPro HERO7 Silver/White, GoPro HERO7 Black, SJCAM SJ360+, SJCAM SJ8 PRO/PLUS/AIR, SJCAM SJ6 |
| Country of brand registration | China |
| Country of manufacturing | China |
No customer questions for the moment.
Viewed products