Full description is currently available for Ukrainian version of this page.
| Battery type | Li-ion, built-in |
| Capasity | 6800 mAh |
| Special properties | pripod mount, camera charging |
| Purpose | for smartphone, for action-camera, for compact camera |
| Compatible with cameras | GoPro, Xiaomi, Sony Action Cam, SJCAM, GitUp, DJI |
| Compatible with series | GoPro HERO6, GoPro HERO3, GoPro HERO3+, GoPro HERO4, GoPro HERO5, Xiaomi Yi 4K, Xiaomi Yi Sport Basic Edition, Xiaomi Yi Sport Travel Edition, GoPro HERO7, GoPro HERO8, GoPro HERO9, GoPro HD HERO / HERO2, GoPro HERO10, GoPro HERO11, GoPro HERO12, GoPro HERO13 |
| Compatible with models | GoPro HERO9 Black, DJI Pocket 2, GoPro HERO10 Black, GoPro HERO11 Black, GoPro HERO11 Black Mini, GoPro HERO13 Black, GoPro HERO12 Black, DJI Action 2, GoPro HERO3 Silver, SJCAM М20, GitUp Git2P 90°, SJCAM SJ4000, GitUp Git2P Pro , GoPro HERO6 Black, GoPro HD HERO, GoPro HERO2, GoPro HERO4 Silver, GoPro HERO3+ Silver, SJCAM SJ5000, GoPro HERO3 White, GoPro HERO5 Session, GoPro HERO5 Black, Xiaomi Yi 4K, GoPro HERO4 Session, Xiaomi Yi Sport, GoPro HERO4 Black, GoPro HERO3+ Black, GoPro HERO3 Black, SJCAM ION Carbon, GitUp Git3 Duo 90°, GitUp Git3 Duo 170°, GoPro HERO8 Black, DJI OSMO Pocket, SJCAM SJ9 Strike/Max, SJCAM ION Totem, SJCAM SJ7, SJCAM ION Krypton, DJI OSMO Action, GoPro HERO7 Silver/White, GoPro HERO7 Black, SJCAM SJ8 PRO/PLUS/AIR, Sony HDR-AS300, Sony HDR-AZ1, Sony FDR-X3000 , SJCAM SJ6 |
| Type | grip, Charger |
| Material | Aluminum |
| Weight | 200 g |
| Length | 12.5 cm |
| Country of brand registration | China |
| Country of manufacturing | China |
No customer questions for the moment.
Viewed products