![]() |
Перехідник вилки US/UK - EU (на тип E та F) 10A |
* Обов'язкові поля
Адаптер (US/UK) з вилки будь-якого типу: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N (включаючи американську та британську) на європейські розетки типів E та F.
Розетки типів E та F використовуються у Франції, Бельгії, Німеччині, Австрії, Нідерландах (Повний список країн наведений нижче).
Перехідник на розетки типів E та F, прийнятих в деяких країнах Європи (повний перелік зазначений в таблиці), призначений для пристроїв, що мають вилку будь-якого типу: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.
Розетка типу E виконана під вилку, яка має два круглих контакти діаметром 4,8 мм, розташованих на відстані 19 мм один від одного, та обладнана контактом заземлення. Розетка цього стандарту має кругле поглиблення, в яке при підключенні утоплюється вилка відповідної конфігурації. Вилка має отвір під контакт заземлення розетки.
Розетка типу F (також відома як система «Schuko») аналогічна розетці типу Е і також виконана під вилку, яка має два круглих контакти діаметром 4,8 мм, розташованих на відстані 19 мм один від одного. Розетка типу F має два контакти заземлення, а вилка, відповідно - затискачі для цих контактів з двох сторін.
Вилки/розетки типів E та F розраховані на силу струму 16 А.
Примітка. Вилка СЕЕ 7/7 була розроблена для розеток типів E та F. Вона обладнана отвором для контакту заземлення розетки стандарту Е, а також затискачами заземлення з обох сторін (для роботи з розетками типу F).








| Афганістан | 220V | 50Hz | C, F | |
| Албанія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Алжир | 230V | 50Hz | C,F | |
| Американське Самоа | 120V | 60Hz | A, B, F, I | |
| Андорра | 230V | 50Hz | C,F | |
| Аруба | 127V | 60Hz | A, B, F | |
| Австрія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Азербайджан | 220V | 50Hz | C, F | |
| Берег Слонової Кістки | 230V | 50Hz | C, E | |
| Білорусь | 220V | 50Hz | C, F | |
| Бутан | 230V | 50Hz | C, D, F, G, M | |
| Боснія та Герцеговина | 230V | 50Hz | C, F | |
| Болгарія | 230V | 50Hz | C, F | |
![]() | Бельгія | 230V | 50Hz | C, E |
| Бенін | 220V | 50Hz | C, E | |
| Буркіна-Фасо | 220V | 50Hz | C, E | |
| Бурунді | 220V | 50Hz | C, E | |
| В'єтнам | 220V | 50Hz | A, C, F | |
| Вірменія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Гваделупа | 230V | 50Hz | C, D, E | |
| Гвінея | 220V | 50Hz | C, F, K | |
| Грузія | 220V | 50Hz | C, F | |
| Германія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Греція | 230V | 50Hz | C, F | |
| Гренландія | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
| Данія | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
| Джибуті | 220V | 50Hz | C, E | |
| Єгипет | 220V | 50Hz | C, F | |
| Естонія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Ефіопія | 220V | 50Hz | C, E, F, L | |
| Екваторіальна Гвінея | 220V | 50Hz | C, E | |
| Ісландія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Індонезія | 220V 110V | 50Hz | C, F | |
| Іран | 220V | 50Hz | C, F | |
| Іспанія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Італія | 230V | 50Hz | C, F, L | |
| Йорданія | 230V | 50Hz | B, C, D, F, G, J | |
| Камерун | 220V | 50Hz | C, E | |
| Кабо-Верде | 220V | 50Hz | C, F | |
| Казахстан | 220V | 50Hz | C, F | |
| Корейська Народно-Демократична Республіка | 220V 110V | 50Hz, 60Hz | A, C, F | |
| Корейська Республіка | 220V | 60Hz | C, F | |
| Киргистан | 220V | 50Hz | C, F | |
| Коморські острови | 220V | 50Hz | C, E | |
| Конго | 230V | 50Hz | C, E | |
| Конго (Демократична Республіка) | 220V | 50Hz | C, D, E | |
| Лаоська Народно-Демократична Республіка | 230V | 50Hz | A, B, C, E, F | |
| Латвія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Ліберія | 120V 220V | 50Hz, 60Hz | A, B, C, E, F | |
| Лівія | 127V 230V | 50Hz | C, D, F, L | |
| Литва | 220V | 50Hz | C, F | |
| Люксембург | 230V | 50Hz | C, F | |
| Макао | 220V | 50Hz | D, M, G, F | |
| Македонія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Мадагаскар | 127V 220V | 50Hz | C, D, E, J, K | |
| Малі | 220V | 50Hz | C, E | |
| Мартиніка | 220V | 50Hz | C, D, E, | |
| Марокко | 127V 220V | 50Hz | C, E | |
| Монголія | 220V | 50Hz | C, E | |
| Молдова | 220V | 50Hz | C, F | |
| Монако | 230V | 50Hz | C, D, E, F | |
| Мозамбік | 220V | 50Hz | C, F, M | |
| М'янма | 230V | 50Hz | C, D, F, G | |
| Нідерланди | 230V | 50Hz | C, F | |
| Нідерландські Антильські острови | 127V 220V | 50Hz | A, B, C, F | |
| Нова Каледонія | 220V | 50Hz | C, F | |
| Нігер | 220V | 50Hz | A, B, C, D, E, F | |
| Норвегія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Південний Тимор | 220V | 50Hz | C, E, F, I | |
| Португалія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Польща | 230V | 50Hz | C, E | |
| Реюньон | 220V | 50Hz | E | |
| Румунія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Росія | 220V | 50Hz | C, F | |
| Сен-Мартен | 120V 220V | 60Hz | C, F | |
| Сан Марино | 230V | 50Hz | C, F, L | |
| Сан-Томе і Прінсіпі | 220V | 50Hz | C, F | |
| Святий Вінсент і Гренадіни | 230V | 50Hz | A, C, E, G, I, K | |
| Сенегал | 230V | 50Hz | C, D, E, K | |
| Сербія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Сирійська Арабська Республіка | 220V | 50Hz | C, E, L | |
| Словакія | 230V | 50Hz | C, E | |
| Словенія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Сурінам | 127V | 60Hz | C, F | |
| Таджикистан | 220V | 50Hz | C, F, I | |
| Таїланд | 220V | 50Hz | A, B, C, F | |
| Туніс | 230V | 50Hz | C, E | |
| Турція | 220V | 50Hz | C, F | |
| Туркменистан | 220V | 50Hz | B, C, F | |
| Угорщина | 230V | 50Hz | C, F | |
| Україна | 220V | 50Hz | C, F | |
| Уругвай | 230V | 50Hz | C, F, I, L | |
| Фарерські острови | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
| Франція | 230V | 50Hz | C, E | |
| Французька Гвіана | 220V | 50Hz | C, D, E | |
| Фінляндія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Хорватія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Центрально-Африканська Республіка | 220V | 50Hz | C, E | |
| Чад | 220V | 50Hz | C, D, E, F | |
| Чехія | 230V | 50Hz | C, E | |
| Чорногорія | 230V | 50Hz | C, F | |
| Швеція | 230V | 50Hz | C, F |
| Тип розетки | C, E, F |
| Вхідна сила струму | 10 А |
| Вилка | EU |
| Матеріал | Пластик, Сталь |
| Вага | 30 г |
| Ширина | 37 мм |
| Висота | 67 мм |
| Товщина | 39 мм |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник товара | Китай |
Будь першим хто задасть питання
Переглянуті товари