Перехідник вилки US - EU (на тип C) |
* Обов'язкові поля
Перехідник вилки EU/UK - US (на тип A) 10A
140 грн |
||
Перехідник вилки UK/US - EU (на тип C) 10A
110 грн |
||
Перехідник вилки EU/US/UK - AU/CN (на тип I) 10A
140 грн |
Адаптер типу C до американської вилки та вилок деяких інших типів: A, B, C, D, E, F, K, M.
Розетки типу C використовуються в Європі, за винятком Великобританії, Ірландії, Кіпру та Мальти (Повний список країн наведений нижче).
Увага: Перехідник не перетворює напругу. Переконайтеся, що напруга в розетці відповідає параметрам вашого пристрою.
Перехідник (US - EU) з вилок типів: A, B, C, D, E, F, K, M на розетку типу C, поширену в Європі.
Розетка типу C (евророз’єм) виконана під вилку з двома круглими контактами діаметром 4,0 - 4,8 мм, розташованими на відстані 19 мм один від одного. Вилки типу С сумісні з розетками E, F, J, K або N.
Пара вилка/розетка стандарту C зазвичай не використовується для підключення приладів, яким потрібна сила струму 2,5 А та вище.
Афганістан | 220V | 50Hz | C, F | |
Албанія | 230V | 50Hz | C, F | |
Алжир | 230V | 50Hz | C,F | |
Андорра | 230V | 50Hz | C,F | |
Ангола | 220V | 50Hz | C | |
Аргентина | 220V | 50Hz | C, I | |
Австрія | 230V | 50Hz | C, F | |
Азербайджан | 220V | 50Hz | C, F | |
Бангладеш | 220V | 50Hz | C, D, G, K | |
Білорусь | 220V | 50Hz | C, F | |
Бельгія | 230V | 50Hz | C, E | |
Бенін | 220V | 50Hz | C, E | |
Берег Слонової Кістки | 230V | 50Hz | C, E | |
Бутан | 230V | 50Hz | C, D, F, G, M | |
Болівія | 115V 230V | 50Hz | A, C | |
Боснія і Герцеговина | 230V | 50Hz | C, F | |
Бразилія | 127V 220V | 60Hz | C, N | |
Болгарія | 230V | 50Hz | C, F | |
Буркіна Фасо | 220V | 50Hz | C, E | |
Бурунді | 220V | 50Hz | C, E | |
Вірменія | 230V | 50Hz | C, F | |
Вануату | 220V | 50Hz | C, G, I | |
В'єтнам | 220V | 50Hz | A, C, F | |
Габон | 220V | 50Hz | C | |
Грузія | 220V | 50Hz | C, F | |
Германія | 230V | 50Hz | C, F | |
Гібралтар | 240V | 50Hz | C, G | |
Греція | 230V | 50Hz | C, F | |
Гренландія | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
Гваделупа | 230V | 50Hz | C, D, E | |
Гвінея | 220V | 50Hz | C, F, K | |
Гвінея-Бісау | 220V | 50Hz | C | |
Данія | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
Джибуті | 220V | 50Hz | C, E | |
Єгипет | 220V | 50Hz | C, F | |
Екваторіальна Гвінея | 220V | 50Hz | C, E | |
Еритрея | 230V | 50Hz | C, L | |
Естонія | 230V | 50Hz | C, F | |
Ефіопія | 220V | 50Hz | C, E, F, L | |
Замбія | 230V | 50Hz | C, D, G | |
Ісландія | 230V | 50Hz | C, F | |
Індія | 230V | 50Hz | C, D, M | |
Індонезія | 220V 110V | 50Hz | C, F | |
Іран | 220V | 50Hz | C, F | |
Ірак | 230V | 50Hz | C, D, G | |
Ізраїль | 230V | 50Hz | C, H, M | |
Іспанія | 230V | 50Hz | C, F | |
Італія | 230V | 50Hz | C, F, L | |
Йорданія | 230V | 50Hz | B, C, D, F, G, J | |
Кабо-Верде | 220V | 50Hz | C, F | |
Казахстан | 220V | 50Hz | C, F | |
Камбоджа | 230V | 50Hz | A, C, G | |
Камерун | 220V | 50Hz | C, E | |
Китай | 220V | 50Hz | A, C, I | |
Коморські острови | 220V | 50Hz | C, E | |
Конго | 230V | 50Hz | C, E | |
Конго (Демократична Республіка) | 220V | 50Hz | C, D, E | |
Корейська Народно-Демократична Республіка | 220V 110V | 50Hz, 60Hz | A, C, F | |
Корейська Республіка | 220V | 60Hz | C, F | |
Кувейт | 240V | 50Hz | C, G | |
Киргизтан | 220V | 50Hz | C, F | |
Лаоська Народно-Демократична Республіка | 230V | 50Hz | A, B, C, E, F | |
Латвія | 230V | 50Hz | C, F | |
Ліван | 220V | 50Hz | A, B, C, D, G | |
Ліберія | 120V 220V | 50Hz, 60Hz | A, B, C, E, F | |
Лівія | 127V 230V | 50Hz | C, D, F, L | |
Ліхтенштейн | 230V | 50Hz | C, J | |
Литва | 220V | 50Hz | C, F | |
Люксембург | 230V | 50Hz | C, F | |
Македонія | 230V | 50Hz | C, F | |
Мадагаскар | 127V 220V | 50Hz | C, D, E, J, K | |
Малайзія | 240V | 50Hz | A, C, G, M | |
Мальдиви | 230V | 50Hz | A, C, D, G, J, K, L | |
Малі | 220V | 50Hz | C, E | |
Мартиніка | 220V | 50Hz | C, D, E | |
Мавританія | 220V | 50Hz | C | |
Маврикий | 230V | 50Hz | C, G | |
Молдова | 220V | 50Hz | C, F | |
Монако | 230V | 50Hz | C, D, E, F | |
Монголія | 220V | 50Hz | C, E | |
Марокко | 127V 220V | 50Hz | C, E | |
Мозамбік | 220V | 50Hz | C, F, M | |
М'янма | 230V | 50Hz | C, D, F, G | |
Непал | 230V | 50Hz | C, D, M | |
Нідерланди | 230V | 50Hz | C, F | |
Нідерландські Антильські острови | 127V 220V | 50Hz | A, B, C, F | |
Нова Каледонія | 220V | 50Hz | C, F | |
Нігер | 220V | 50Hz | A, B, C, D, E, F | |
Норвегія | 230V | 50Hz | C, F | |
Оман | 240V | 50Hz | C, G | |
Острів Мен | 240V | 50Hz | C, G | |
Об'єднані Арабські Емірати | 220V | 50Hz | C, D, G | |
Пакистан | 230V | 50Hz | C, D, G, M | |
Парагвай | 220V | 50Hz | C | |
Перу | 220V | 60Hz | A, B, C | |
Південна Африка | 230V | 50Hz | C, D, M, N | |
Південний Тимор | 220V | 50Hz | C, E, F, I | |
Польща | 230V | 50Hz | C, E | |
Португалія | 230V | 50Hz | C, F | |
Румунія | 230V | 50Hz | C, F | |
Росія | 220V | 50Hz | C, F | |
Руанда | 230V | 50Hz | C, J | |
Сен-Мартен | 120V 220V | 60Hz | C, F | |
Святий Вінсент і Гренадіни | 230V | 50Hz | A, C, E, G, I, K | |
Сан-Марино | 230V | 50Hz | C, F, L | |
Сан-Томе і Прінсіпі | 220V | 50Hz | C, F | |
Сенегал | 230V | 50Hz | C, D, E, K | |
Сербія | 230V | 50Hz | C, F | |
Сінгапур | 230V | 50Hz | C, G, M | |
Сирійська Арабська Республіка | 220V | 50Hz | C, E, L | |
Словакія | 230V | 50Hz | C, E | |
Словенія | 230V | 50Hz | C, F | |
Сомалі | 220V | 50Hz | C | |
Судан | 230V | 50Hz | C, D | |
Суринам | 127V | 60Hz | C, F | |
Таджикистан | 220V | 50Hz | C, F, I | |
Таїланд | 220V | 50Hz | A, B, C, F | |
Того | 220V | 50Hz | C | |
Туніс | 230V | 50Hz | C, E | |
Турція | 220V | 50Hz | C, F | |
Туркменістан | 220V | 50Hz | B, C, F | |
Угорщина | 230V | 50Hz | C, F | |
Україна | 220V | 50Hz | C, F | |
Уругвай | 230V | 50Hz | C, F, I, L | |
Узбекистан | 220V | 50Hz | C, I | |
Фарерські острови | 230V | 50Hz | C, F, E, K | |
Філіппіни | 220V | 60Hz | A, B, C | |
Фінляндія | 230V | 50Hz | C, F | |
Франція | 230V | 50Hz | C, E | |
Французька Гвіана | 220V | 50Hz | C, D, E | |
Хорватія | 230V | 50Hz | C, F | |
Центрально-Африканська Республіка | 220V | 50Hz | C, E | |
Чад | 220V | 50Hz | C, D, E, F | |
Чілі | 220V | 50Hz | C, L | |
Чехія | 230V | 50Hz | C, E | |
Чорногорія | 230V | 50Hz | C, F | |
Швеція | 230V | 50Hz | C, F | |
Швейцарія | 230V | 50Hz | C, J |
Тип розетки | C |
Вхідна сила струму | 6 А |
Вилка | EU |
Колір | чорний |
Матеріал | Пластик, Сталь |
Вага | 8 г |
Ширина | 35 мм |
Висота | 45 мм |
Товщина | 14 мм |
Країна реєстрації бренда | Китай |
Країна-виробник товара | Китай |
Будь першим хто задасть питання
Переглянуті товари